Los presupuestos generales del Ayuntamiento de Robregordo constituyen la expresión cifrada, conjunta y sistemática de las obligaciones que, como máximo, puede reconocer la entidad, y de los derechos que prevea liquidar durante el correspondiente ejercicio.
Aprobado definitivamente el Presupuesto General del Ayuntamiento para el ejercicio 2020, y comprensivo aquel del presupuesto general de este Ayuntamiento, bases de ejecución, plantilla de personal funcionario y laboral, de conformidad con el artículo 169.3 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y el artículo 20 del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril, se publica el resumen del mismo por capítulos.
ESTADO DE GASTOS | |
---|---|
Cap. 1.- GASTOS DE PERSONAL | 128.800,00€ |
Cap. 2.- GASTOS BIENES Y SERVICIOS | 154.600,00€ |
Cap. 3.- GASTOS FINANCIEROS | 1.000,00€ |
Cap. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 21.100,00€ |
Cap. 4.- FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS | 500,00€ |
Cap. 6.- INVERSIONES REALES | 265.000,00€ |
TOTAL GASTOS | 571.000,00€ |
ESTADO DE INGRESOS | |
---|---|
Cap. 1.- IMPUESTOS DIRECTOS | 41.800,00€ |
Cap. 2.- IMPUESTOS INDIRECTOS | 10.000,00€ |
Cap. 3.- TASAS Y OTROS INGRESOS | 17.500,00€ |
Cap. 4.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 291.600,00€ |
Cap. 5.- INGRESOS PATRIMONIALES | 10.100,00€ |
Cap. 7.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 200.000,00€ |
TOTAL INGRESOS | 571.000,00€ |
Plaza Puerta del Sol, nº 1
28755 Robregordo - Madrid
Teléfono: 91 869 90 45
Fax: 91 869 92 01
Horario de atención al público: de 10:00 a 14:00 h.